Gewichtsklassen,
Längen und Gewichte
der WinTech Rennboote
Welche Bootsgröße für welche Mannschaft?
SLW = Superleichtgewicht: LW = Leichtgewicht: MW = Mittelgewicht: |
HW = Schwergewicht HW-S = Schwergewicht verlängert |
|
PDF download (61Kb): Gewichtsklassen, Längen u Gewichte Wintech Rennboote |
||
Bootsgewichte in kg |
||||||
Boots- typ |
Boots- größe |
Ruderer- gewicht in kg |
Boots- längen in mm |
Medalist + International |
Competitor |
Club
Racer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ungefähre,
prozentuale Gewichtserhöhung |
||||||
1x |
SLW | 50-60 | 6965 | 14 | 20% | 30% |
| LW | 60-75 | 7900 | 14 | 20% | 30% | |
| MW | 75-85 | 7905 | 14 | 20% | 30% | |
| HW | 85-105 | 8120 | 14 | 20% | 30% | |
2x |
SLW | 50-60 | 9030 | 27 | 18% | 22% |
| LW | 60-80 | 9400 | 27 | 18% | 22% | |
| MW | 80-90 | 9575 | 27 | 18% | 22% | |
| HW | 90-105 | 9868 | 27 | 18% | 22% | |
4x/4- |
SLW | 50-60 | 11000 | 52x/50- | 13% | 23% |
| LW | 60-80 | 11820 | 52x/50- | 13% | 23% | |
| MW | 80-90 | 12770 | 52x/50- | 13% | 23% | |
| HW | 90-105 | 12770 | 52x/50- | 13% | 23% | |
4+ |
SLW | 55-65 | 11820 | 51 | 10% | 20% |
| LW | 65-80 | 12770 | 51 | 10% | 20% | |
| MW | 75-90 | 12770 | 51 | 10% | 20% | |
| HW | 90-105 | 12770 | 51 | 10% | 20% | |
8+ |
SLW | 60-75 | 16550 | 96 | 9% | nicht im Angebot |
| LW | 70-85 | 16794 | 96 | 9% | nicht im Angebot | |
| MW | 80-90 | 17170 | 96 | 9% | nicht im Angebot | |
| HW | 90-105 | 17195 | 96 | 9% | nicht im Angebot | |
| HW-S | 90-105 | 17604 | 96 | 9% | nicht im Angebot | |

