WinTech Rennboote: Längen und Gewichte

  Gewicht (kg)  
Boots-typ Boots-größe Medalist International Competitor* Club Racer* Länge (mm)
1x SLW 14 14 20% 30% 6965
  LW 14 14 20% 30% 7900
  MW 14 14 20% 30% 7905
  HW 14 14 20% 30% 8120
2x SLW 27 27 18% 22% 9030
  LW 27 27 18% 22% 9400
  MW 27 27 18% 22% 9868
  HW 27 27 18% 22% 9868
4x/4- SLW 52x/50- 52x/50- 13% 23% 11000
  LW 52x/50- 52x/50- 13% 23% 11820
  MW 52x/50- 52x/50- 13% 23% 12770
  HW 52x/50- 52x/50- 13% 23% 12770
4+ SLW 51 51 10% 20% 11820
  LW 51 51 10% 20% 12770
  MW 51 51 10% 20% 12770
  HW 51 51 10% 20% 12770
8+ LW 96 96 9% 16550
  MW 96 96 9% 17172
  HW 96 96 9% 17172
* Ungefähre prozentuale Gewichtserhöhung